当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

2020年99905银河官方网站硕士研究生一志愿拟录取名单

发布时间:2020-05-16

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
99905银河官方网站 金融学 114820210000155 夏宇佳 430 87.25 86.38
99905银河官方网站 金融学 114820210000836 边元仪 403 84.00 81.62
99905银河官方网站 金融学 114820210002477 李敏 389 88.75 81.09
99905银河官方网站 金融学 114820210000160 吴胤昊 386 83.50 79.09
99905银河官方网站 金融学 114820210000159 陈珊珊 371 82.50 76.69
99905银河官方网站 金融学 114820210001810 洪云霞 369 82.75 76.49
99905银河官方网站 金融学 114820210000835 徐顺载 373 80.25 76.30
99905银河官方网站 金融学 114820210000156 封锋 359 80.75 74.49
99905银河官方网站 金融学 114820210000631 沈继胜 367 75.00 73.88
99905银河官方网站 金融学 114820210001286 徐洁 345 82.50 73.05
99905银河官方网站 金融学 114820210002055 严天乐 360 74.75 72.83
99905银河官方网站 金融学 114820210002583 全懋萱 349 78.75 72.49
99905银河官方网站 金融学 114820210001294 朱琳 351 76.00 71.94
99905银河官方网站 金融学 114820210001852 王家慧 349 67.75 69.19
99905银河官方网站 金融学 114820210001525 周建宇 343 66.50 67.97
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000334 杨佳 433 91.25 88.00
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000212 陈新扬 420 87.50 85.05
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001960 胡伦祯 415 88.00 84.50
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000195 严鑫辰 410 87.50 83.65
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001896 潘顺 407 88.25 83.46
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000739 陈滨 410 85.75 83.13
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000247 段琳琳 396 90.25 82.52
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000327 吴汉钦 405 85.50 82.35
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000338 莫嫣玲 406 84.50 82.19
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000217 傅哲 407 83.75 82.11
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000255 邵诗清 400 87.00 82.10
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002412 娄森源 399 87.00 81.96
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000285 陈思媛 405 82.75 81.53
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000200 张笑晓 398 85.25 81.30
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000325 郑子涵 395 86.00 81.10
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002084 赵鲁燕 393 86.50 80.97
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001245 崔能植 402 82.25 80.96
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000740 方巧楠 396 84.75 80.87
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000638 陈盼希 379 92.25 80.74
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001992 严志妮 396 84.00 80.64
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002415 陈凯月 398 82.50 80.47
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001189 鲍天玮 388 86.75 80.35
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000210 何昌礼 379 90.75 80.29
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002085 马晓璇 382 89.25 80.26
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000257 张海燕 395 82.75 80.13
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000249 程伟 386 86.75 80.07
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000206 朱瑞芳 387 86.25 80.06
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000655 姚昕怡 380 89.50 80.05
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001080 孙展 378 90.00 79.92
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000256 李应可 392 83.25 79.86
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001158 毛金荣 379 88.75 79.69
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002286 杜朋举 388 84.50 79.67
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001083 陈英杰 380 88.00 79.60
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001085 吴一鸣 388 84.25 79.60
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000209 吴炜钢 392 82.25 79.56
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000276 廖沁心 383 86.25 79.50
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000207 张琼琼 392 81.25 79.26
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001923 张文星 382 85.75 79.21
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001084 黄嘉豪 395 79.50 79.15
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000736 胡中立 392 80.25 78.96
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001532 徐鹏环 379 86.25 78.94
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000965 卢佳敏 386 82.75 78.87
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001416 项莹莹 380 85.50 78.85
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000199 黄怡欣 388 81.75 78.85
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002414 张灵睿 389 81.25 78.84
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002041 单婉茹 373 88.50 78.77
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001565 包欣钰 381 84.75 78.77
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001585 谢洋 385 82.75 78.73
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002555 余欣雅 377 86.25 78.66
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002537 张睿 386 82.00 78.64
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000871 郑晓添 386 82.00 78.64
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002411 鲁卓凯 361 93.25 78.52
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000277 曹佳杰 376 86.00 78.44
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001493 李宏建 376 86.00 78.44
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000735 吕嘉辉 383 82.25 78.30
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000190 钱成 370 88.00 78.20
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002545 朱嵩松 369 88.25 78.14
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001190 钱晨霞 383 81.50 78.07
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000658 张鑫 378 83.50 77.97
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001281 王旭耀 374 85.25 77.94
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000300 沈子辰 387 78.50 77.73
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000260 王怡 373 85.00 77.72
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000252 赵泽鑫 371 85.75 77.67
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002424 王静瑶 372 84.75 77.51
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001117 吴建婷 376 82.25 77.32
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001134 刘杨 358 90.50 77.27 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001017 王玉东 368 85.75 77.25 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000742 陈钧才 368 85.25 77.10 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002662 付鹏 380 79.50 77.05 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002665 周静 359 89.00 76.96 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000337 范嘉炜 375 81.50 76.95 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002699 唐茂林 365 85.75 76.83 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000639 罗启东 381 78.25 76.82 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002338 王泉 369 83.00 76.56 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001007 金鑫 359 87.50 76.51 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210002529 徐鹏 383 76.25 76.50 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210000267 操能儿 365 84.00 76.30 联培计划
99905银河官方网站 金融硕士 114820210001530 盛春妍 370 81.50 76.25 联培计划



公示日期从5月16日到5月25日,若有异议,请拨打电话0571-86735861 。

99905银河官方网站

2020年5月16日

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 99905银河(CN)官方网站-Macau Software Store

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。